맨우측의 4가지 숫자가 CMYK색입니다.
원래 CMYK색인데 포토샵에서 RGB값으로 바꾸어서 웹상에서 사용할 수 있도록 하였습니다.
출처 : PHP 스쿨, 철없는아이님 자료
맨우측의 4가지 숫자가 CMYK색입니다.
원래 CMYK색인데 포토샵에서 RGB값으로 바꾸어서 웹상에서 사용할 수 있도록 하였습니다.
원래 CMYK색인데 포토샵에서 RGB값으로 바꾸어서 웹상에서 사용할 수 있도록 하였습니다.
출처 : PHP 스쿨, 철없는아이님 자료
맨우측의 4가지 숫자가 CMYK색입니다.
원래 CMYK색인데 포토샵에서 RGB값으로 바꾸어서 웹상에서 사용할 수 있도록 하였습니다.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청록색계(靑綠色界) | ||
| 청색 | 0B6DB7 | 89,56,0,0 |
| 벽색 | 00B5E3 | 73,5,4,0 |
| 천청색 | 5AC6D0 | 59,0,20,0 |
| 담청색 | 00A6A9 | 96,4,40,0 |
| 취람색 | 5DC19B | 62,0,51,0 |
| 양람색 | 6C71B5 | 64,58,0,0 |
| 벽청색 | 448CCB | 72,36,0,0 |
| 청현색 | 006494 | 99,59,22,3 |
| 감색 | 026892 | 93,57,26,2 |
| 남색 | 6A5BA8 | 68,73,0,0 |
| 연람색 | 7963AB | 60,69,0,0 |
| 벽람색 | 6979BB | 64,52,0,0 |
| 숙람색 | 45436C | 86,84,40,9 |
| 군청색 | 4F599F | 80,73,6,0 |
| 녹색 | 417141 | 82,44,95,9 |
| 명록색 | 16AA52 | 81,5,94,0 |
| 유록색 | 6AB048 | 64,8,97,0 |
| 유청색 | 569A49 | 72,20,96,1 |
| 연두색 | C0D84D | 29,0,87,0 |
| 춘유록색 | CBDD61 | 24,0,78,0 |
| 청록색 | 009770 | 97,15,74,0 |
| 진초록색 | 0A8D5E | 87,26,82,1 |
| 초록색 | 1C9249 | 85,20,98,2 |
| 흑록색 | 2E674E | 89,52,83,9 |
| 비색 | 72C6A5 | 55,0,45,0 |
| 옥색 | 9ED6C0 | 38,0,30,0 |
| 삼청색 | 5C6EB4 | 71,59,0,0 |
| 뇌록색 | 397664 | 74,27,59,6 |
| 양록색 | 31B675 | 74,0,74,0 |
| 하염색 | 245441 | 83,43,75,39 |
| 흑청색 | 1583AF | 84,39,17,0 |
| 청벽색 | 18B4E9 | 69,8,0,0 |
| 자색계(紫色界) | ||
| 자색 | 6D1B43 | 41,95,45,40 |
| 자주색 | 89236A | 40,96,18,20 |
| 보라색 | 9C4998 | 42,85,1,1 |
| 홍람색 | 733E7F | 58,85,10,15 |
| 포도색 | 5D3462 | 70,90,35,20 |
| 청자색 | 403F95 | 90,90,1,1 |
| 벽자색 | 84A7D3 | 47,25,1,1 |
| 회보라색 | B3A7CD | 28,32,1,1 |
| 담자색 | BEA3C9 | 23,36,1,1 |
| 다자색 | 47302E | 75,86,85,35 |
| 적자색 | BA4160 | 15,86,42,13 |


