나로(NARO) 소개
이번에는 꼭 성공하길 바라며, 그와 관련된 주식을 살펴 보았습니다.
현재는 물량 털어내기 작업중인 같고, 5월 중순경에 1차 발사때에 마찬가지로 작전세력들에 의해 주가 급등이 예상됩니다.
초보 개미는 손해를 감수하고도 뛰어들어 역시나 하는 마음으로 손실을 봅니다. 절대 작전에 휘말리지 않도록 유의하시기
분봉 및 틱으로 대응 가능하신 분들만 사전에 일부 매집하여 시세에 따라 적당한 수익을 챙기시기 바랍니다.
* 이곳의 내용은 단순 정보를 제공하는 곳입니다. 정보를 취합하고, 투자를 결정하는 것은 투자자의 몫입니다.
나로호 관련 테마주 (2010.4.26일 종가)
| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | 매수호가 | 거래대금 | 매도호가 | 전일거래량 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비츠로테크 * | 11,550 | +1.32% | 377,525 | 11,550 | 4,352 | 11,600 | 523,886 | ||||
| AP시스템 * | 6,340 | +0.96% | 591,882 | 6,340 | 3,765 | 6,350 | 984,414 | ||||
| 한양이엔지 * | 8,020 | +0.12% | 317,004 | 8,020 | 2,583 | 8,030 | 599,855 | ||||
| 쎄트렉아이 * | 33,550 | 0 | 0.00% | 37,442 | 33,500 | 1,258 | 33,550 | 81,386 | |||
| 한양디지텍 * | 6,020 | -0.66% | 289,366 | 6,020 | 1,749 | 6,040 | 339,648 | ||||
| 비츠로시스 * | 5,520 | -0.72% | 151,585 | 5,520 | 847 | 5,530 | 176,808 | ||||
| 퍼스텍 | 3,130 | -3.10% | 1,162,913 | 3,125 | 3,697 | 3,130 | 1,218,402 | ||||
| 빅텍 * | 4,700 | -6.37% | 3,288,696 | 4,700 | 15,971 | 4,705 | 7,572,840 | ||||
history
2010.6.05 항공우주 테마주 이제 손을 털 시기가 왔습니다.
2010.6.10 나로호 2번째 실패했다는 소식이 들리는군요. 굿을 하던지.. 나로호를 개명을 해서 '우주로' 바꿔야 할듯
* 이곳의 내용은 단순 정보를 제공하는 곳입니다. 정보를 취합하고, 투자를 결정하는 것은 투자자의 몫입니다.
'펀드-주식' 카테고리의 다른 글
| 실시간 세계증시(실시간 다우지수) (0) | 2010/06/12 |
|---|---|
| 테마 관련주 링크(테마별 증권 시세 보기) (0) | 2010/06/11 |
| 6월의 추천종목(코스닥, 이엘케이) (0) | 2010/06/05 |
| 항공우주 테마주(나로호, NARO) (0) | 2010/04/26 |
| 2008년 시험일정 (0) | 2007/12/24 |
| 수익증권과 뮤추얼 펀드의 차이점 (0) | 2007/12/22 |
| 펀드 클래스별 수수료 (0) | 2007/12/18 |
댓글을 달아 주세요