<넓이>
1평 = 3.305785㎡ (평방미터)
(평방미터)
1㎡ (평방미터) = 0.3025평
<길이>
1인치(inch) = 2.54 cm
1피트(ft) = 0.3048 m
1야드(yd) = 0.9144 m
1마일(mile) = 1.609344 Km
<무게>
1Kg = 35.274667 oz(온스)
1Kg = 2.204667 lbm(파운드)
<넓이>
1헥타아르(ha) = 3025평
1에어커(acre) = 1224.20384평
100씨씨(cc) = 100 밀리리터(㎖)
<온도>
20℃(섭씨) = 68℉ (화씨)
'생활상식' 카테고리의 다른 글
| 구글 URL 단축서비스가 주목 받는 이유(URL 단축서비스, URL 축약서비스) (0) | 2010/10/02 |
|---|---|
| 국방부에서 내놓은 천안함 만화 보기(천안함만화) (0) | 2010/09/14 |
| 보험 가격 비교 사이트 모음(태아/어린이보험추천/암보험/운전차보험/의료실비) (0) | 2010/08/25 |
| 자주 쓰는 단위 환산 (0) | 2010/08/11 |
| CTR이란 (0) | 2010/07/05 |
| 타임오프 제 [ Time-Off ]란 (0) | 2010/07/02 |
| 산업기사 자격요건, 기사 자격요건 (0) | 2010/06/25 |
댓글을 달아 주세요